Özetlemek gerekirse, söylentinin önerdiği çekirdek sayım artışı şöyle:
- RTX 4080 SUPER ve RTX 4080 Çekirdek Sayısı = +%5 Artış (10240’a karşı 9728)
- RTX 4070 Ti SUPER ve RTX 4070 Ti Çekirdek Sayısı = +%10 Artış (8448’e karşı 7680)
- RTX 4070 SUPER ve RTX 4070 Çekirdek Sayısı = +%22 Artış (7168’e karşı 5888)
Lansmana yaklaştıkça önümüzdeki haftalarda NVIDIA GeForce RTX 40 “SUPER” grafik kartları hakkında daha fazla bilgi bekliyoruz NVIDIA GeForce RTX 4080 Non-SUPER’in TBP’si 320W olduğundan 4080 SUPER için de benzer rakamlar bekleyebiliriz Aynı perakendeci, burada bildirdiğimiz gibi piyasaya sürülmeden önce AMD’nin Ryzen 5 7500F CPU’sunu da sızdırmıştı
NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER Teknik Özellikleri (Söylentiler)
Son olarak, her iki modelde de aynı 7
Bu hikayeyi paylaş
heyecan
genel-17
NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER & RTX 4070 SUPER grafik kartları, RTX 4070 Ti SUPER’ı da içerdiği iddia edilen üçlü arasında yer alıyor 448 çekirdeğe ve 48 MB L2 önbelleğe sahip AD103-275 / AD102-175 GPU SKU’larına sahip olduğu söyleniyor Görünüşe göre şirketin gerçekten de yeni bir ürün serisi sunma planları var ve resmi tanıtıma sadece birkaç ay kaldı
NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SÜPER Teknik Özellikler (Söylentiler)
Sırada, Kopite7kimi’nin gerçekten tuhaf bir adlandırma seçimi olduğuna ve dürüst olmak gerekirse öyle olduğuna inandığı NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER var GeForce RTX 4070 Ti SUPER, mevcut 4070 Ti’nin 285W işaretine yakın bir TBP’ye sahip olmalıdır
NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER Teknik Özellikleri (Söylentiler)
En baştan başlayarak, tam 10
Koreli bir satıcı RTX 40 Super’i doğruladı Donanım uzmanı Harukaze5719, Koreli bir perakendeciye ait iki kartın gerçekten gerçek olduğunu doğruladı ancak herhangi bir ek bilgi sunmadı
NVIDIA GeForce RTX 40 Masaüstü GPU Ailesi:Grafik kartı | GPU SKU’ları | GPU Çekirdekleri | TMU’lar / ROP’lar | Saat Hızı (Arttırma) | VRAM/Veriyolu | Bant genişliği | TGP | Fiyat (MSRP) | Öğle yemeği |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GeForce RTX 4090 | AD102-300 | 16384 | 512 / 176 | 2520MHz | 24 GB GDDR6X / 384 bit | 1008 GB/sn | 450W | 1599 ABD Doları | 12 Ekim 2022 |
GeForce RTX 4080 SUPER (Söylentiler) | AD103-400 | 10240 | 320 / 112 | henüz bilinmiyor | 16 GB GDDR6X / 256 bit | henüz bilinmiyor | ~320W (TBP) | 1199 ABD Doları mı? | 2024 |
GeForce RTX 4080 | AD103-300 | 9728 | 320 / 112 | 2510 MHz | 16 GB GDDR6X / 256 bit | 736 GB/sn | 320W | 1199 ABD Doları | 16 Kasım 2022 |
GeForce RTX 4070 Ti SÜPER (Söylenti) | AD103-275/AD102-175 | 8448 | henüz bilinmiyor | henüz bilinmiyor | 16 GB GDDR6X / 256 bit | henüz bilinmiyor | ~285W (TBP) | 799 ABD Doları mı? | 2024 |
GeForce RTX 4070 Ti | AD104-400 | 7680 | 240 / 80 | 2610 MHz | 12 GB GDDR6X /192 bit | 504 GB/sn | 285W | 799 ABD Doları | 5 Ocak 2023 |
GeForce RTX 4070 SUPER (Söylenti) | AD104-350/AD103-175 | 7168 | henüz bilinmiyor | henüz bilinmiyor | 12 GB GDDR6X / 192 bit | henüz bilinmiyor | ~220W (TBP) | 599 ABD Doları mı? | 2024 |
GeForce RTX 4070 | AD104-250 | 5888 | 184 / 64 | 2475 MHz | 12 GB GDDR6X / 192 bit | 504 GB/sn | 200W | 549 ABD Doları | 13 Nisan 2023 |
GeForce RTX 4070 | AD104-250 | 5888 | 184 / 64 | 2475 MHz | 12 GB GDDR6 / 192 bit | 504 GB/sn | 200W | 499 ABD Doları mı? | 2024 |
GeForce RTX 4060 Ti 16 GB | AD106-350 | 4352 | 136 / 48 | 2535 MHz | 16 GB GDDR6 /128 bit | 288 GB/sn | 165W | 449 ABD Doları | 18 Temmuz 2023 |
GeForce RTX 4060 Ti 8 GB | AD106-350 | 4352 | 136 / 48 | 2535 MHz | 8 GB GDDR6 / 128 bit | 288 GB/sn | 160W | 399 ABD Doları | 24 Mayıs 2023 |
GeForce RTX 4060 | AD107-400 | 3072 | 96 / 48 | 2460 MHz | 8 GB GDDR6 / 128 bit | 272 GB/sn | 115W | 299 ABD Doları | 29 Haziran 2023 |
Sadece isim vermek için detay vermedim
— 포시포시 (@harukaze5719) 10 Kasım 2023
Kopite7kimi’nin CES lansmanını belirten gönderisinin ardından NVIDIA, dün bildirdiğimiz etkinlikte özel bir konuşma yapma planlarını açıkladı
NVIDIA’nın GeForce RTX 4080 SUPER ve RTX 4070 SUPER GPU’larının Koreli bir perakendeci tarafından onaylandığı bildirildi Harukaze5719 168 çekirdekle AD104-350 veya AD103-175 SKU yapılandırmalarıyla geldiği söylenen NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER var